| Date | District | Pollster | Sample | Dem | Rep | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | MI Senate | AARP | 600 LV | 48% | 47% | D+1 |
| 2026-08-18 | MN Senate | Deep Root Analytics (R) | 597 RV | 50% | 45% | D+5 |
| 2026-08-18 | MN Senate | SurveyUSA | 600 LV | 46% | 41% | D+5 |
| 2026-08-17 | MI Senate | Susquehanna Polling & Research (R) | 800 LV | 46% | 39% | D+7 |
| 2026-08-17 | MN Senate | KTSP/SurveyUSA | 661 LV | 46% | 41% | D+5 |
| 2026-08-13 | MI Senate | Fox News | 600 LV | 47% | 51% | R+4 |
| 2026-08-11 | MI Senate | Fabrizio Ward (R)/ Impact Research (D) | 877 LV | 48% | 47% | D+1 |
| 2026-08-10 | MI Senate | GBAO (D) | 800 LV | 50% | 44% | D+6 |
| 2026-08-10 | MI Senate | TIPP Insights (R) | 1528 RV | 43% | 39% | D+4 |
| 2026-08-10 | MI Senate | Beacon Research (D)/ Shaw & Co. Research (R) | 1006 RV | 47% | 51% | R+4 |
| 2026-07-31 | MI Senate | EPIC-MRA | 600 LV | 43% | 46% | R+3 |
| 2026-07-30 | MI Senate | SoCal Strategies (R) | 640 LV | 41% | 42% | R+1 |
| 2026-07-29 | MI Senate | Mitchell Research & Communications | 672 LV | 45% | 45% | D+0 |
| 2026-07-24 | MI Senate | Glengariff Group | 600 LV | 39% | 49% | R+10 |
| 2026-06-30 | MI-7 | Data for Progress (D) | 772.0 LV | 46% | 47% | R+1 |
| 2026-06-30 | MI Senate | Quantus Insights (R) | 947 LV | 45% | 44% | D+1 |
| 2026-06-25 | WI-3 | FM3 Research (D) | 535.0 LV | 50% | 46% | D+4 |
| 2026-06-22 | MI Senate | Data for Progress (D) | 709 LV | 47% | 46% | D+1 |
| 2026-06-21 | MN-2 | Harper Polling (R) | 415.0 LV | 45% | 40% | D+5 |
| 2026-06-14 | MI Senate | Zenith Research (D) | 602 LV | 45% | 42% | D+3 |
| 2026-06-13 | MI Senate | Mitchell Research & Communications | 827 LV | 47% | 42% | D+5 |
| 2026-06-04 | MI Senate | Tulchin Research (D) | 500 LV | 46% | 41% | D+5 |
| 2026-06-01 | MI-4 | GBAO (D) | 500.0 LV | 48% | 45% | D+3 |
| 2026-05-31 | WI-3 | Impact Research (D) | 500.0 LV | 50% | 46% | D+4 |
| 2026-05-28 | WI-6 | Tavern Research (D) | 437.0 LV | 39% | 61% | R+22 |
| 2026-05-28 | MN Senate | Impact Research (D) | 808 LV | 51% | 44% | D+7 |
Rating Scale: Safe (>95%), Likely (80-95%), Leans (60-80%), Tossup (40-60%) | FiveThirtyEight Standard
Model Validation: Backtest on 2024 races: RMSE 6.1 pts, 89.7% correct winners