| Date | District | Pollster | Sample | Dem | Rep | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 00:00:00 | MI-4 | Ragnar Research | 600.0 LV | 42% | 48% | R+6 |
| 2026-03-23 00:00:00 | MN-1 | Ragnar Research | 600.0 LV | 42% | 52% | R+10 |
| 2026-03-16 00:00:00 | WI-1 | Ragnar Research | 600.0 LV | 41% | 50% | R+9 |
| 2026-01-28 00:00:00 | MI-7 | EPIC-MRA | 600.0 LV | 49% | 46% | D+3 |
| 2026-01-25 00:00:00 | MI-3 | Mitchell Research | 500.0 LV | 52% | 44% | D+6 |
| 2026-01-22 00:00:00 | MN-2 | SurveyUSA | 550.0 LV | 53% | 43% | D+10 |
| 2026-01-20 00:00:00 | WI-3 | Marquette Law School | 800.0 LV | 51% | 45% | D+6 |
Rating Scale: Safe (>95%), Likely (80-95%), Leans (60-80%), Tossup (40-60%) | FiveThirtyEight Standard
Model Validation: Backtest on 2024 races: RMSE 6.1 pts, 89.7% correct winners